De Burgu designradiator combineert modern design met krachtige warmte. Verkrijgbaar in 260 kleuren en ideaal als handdoekradiator dankzij het open, asymmetrische ontwerp – perfect voor elke badkamer. Lees meer.
Breng luxe, warmte en modern design samen met de Burgu designradiator – dé perfecte keuze voor wie stijl en functionaliteit wil combineren. Deze hoogwaardige badkamer radiator onderscheidt zich door zijn elegante, asymmetrische buizenstructuur en unieke design, waardoor hij ideaal is voor de moderne badkamer, keuken of hal.
De Burgu radiator is volledig personaliseerbaar met meer dan 250 RAL-kleuren en verschillende formaten. Of je nu kiest voor een minimalistische look of een opvallend design statement: met Burgu creëer je altijd de perfecte sfeer in jouw interieur.
Dankzij het open ontwerp functioneert deze radiator ook uitstekend als handdoekradiator / handdoekdroger, ideaal naast douche of wastafel. De duurzame afwerking garandeert langdurige prestaties, optimale warmteafgifte en een luxe uitstraling.
Let op: Burgu radiatoren worden op bestelling en met de hand vervaardigd. Hierdoor is retourneren niet mogelijk.
| Hoogte (A) mm | Breedte (B) mm | C1 (mm) | C2 (mm) | C3 (mm) | Vermogen (M) W | Vermogen (m) W | Diepte (D) mm | Hoogte aansluiting (E) mm | Afstand (F) mm | Inhoud (dm³) | Gewicht (kg) | Productcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | 218 | 50 | 200 | 1200 | 408 | 212 | 100 | 1200 | 50 | 2.80 | 8.23 | WGWIV130021 |
| 1300 | 368 | 50 | 350 | 1200 | 681 | 353 | 250 | 1200 | 50 | 4.68 | 13.62 | WGWIV130036 |
| 1300 | 518 | 50 | 500 | 1200 | 953 | 494 | 400 | 1200 | 50 | 6.57 | 19.02 | WGWIV130051 |
| 1300 | 668 | 50 | 650 | 1200 | 1225 | 635 | 550 | 1200 | 50 | 8.46 | 24.41 | WGWIV130066 |
| 1600 | 218 | 50 | 200 | 1500 | 503 | 257 | 100 | 1500 | 50 | 3.45 | 10.08 | WGWIV160021 |
| 1600 | 368 | 50 | 350 | 1500 | 839 | 429 | 250 | 1500 | 50 | 5.78 | 16.75 | WGWIV160036 |
| 1600 | 518 | 50 | 500 | 1500 | 1174 | 600 | 400 | 1500 | 50 | 8.10 | 23.40 | WGWIV160051 |
| 1600 | 668 | 50 | 650 | 1500 | 1509 | 771 | 550 | 1500 | 50 | 10.43 | 30.05 | WGWIV160066 |
| 1900 | 218 | 50 | 200 | 1800 | 617 | 315 | 100 | 1800 | 50 | 4.10 | 11.95 | WGWIV190021 |
| 1900 | 368 | 50 | 350 | 1800 | 1028 | 525 | 250 | 1800 | 50 | 6.87 | 19.87 | WGWIV190036 |
| 1900 | 518 | 50 | 500 | 1800 | 1439 | 735 | 400 | 1800 | 50 | 9.63 | 27.77 | WGWIV190051 |
| 1900 | 668 | 50 | 650 | 1800 | 1850 | 945 | 550 | 1800 | 50 | 12.39 | 35.67 | WGWIV190066 |
Heb je vragen of opmerkingen? Bekijk onze uitgebreide FAQ of neem contact op met onze klantenservice voor verdere ondersteuning.
Is deze radiator geschikt voor mijn CV-installatie?
Ja, de Michelle radiator is geschikt voor standaard centrale verwarmingssystemen.
Kan ik deze ook elektrisch gebruiken?
Ja, met een optioneel 480 watt elektrisch element. Hiervoor zijn 2x 15 mm pijpverlengstukken nodig.
Kan de radiator omgedraaid worden?
Nee, de chromen afdekkap zit vast aan de linkerkant en de radiator is niet omkeerbaar.
Is deze radiator geschikt voor handdoeken?
Zeker. De buizen zijn ruim verdeeld en ideaal om handdoeken overheen te hangen of te drogen.
Wordt de kraan meegeleverd?
Ja, een bijpassende chroom radiatorkraan is inbegrepen.
Kan ik dit product retourneren?
Nee. Terma-producten worden op maat en op bestelling gemaakt en kunnen niet geruild of geretourneerd worden.